Deck Comparison
Category | Upper Body | Lower Body | Core & Cardio |
---|---|---|---|
Cards | 70 | 70 | 70 |
Exercises | 66 Regular Pushups, 66 Staggered Pushups, 66 Diamond Pushups, 66 Wide Pushups, 66 Dips, 66 66 Decline Pushups, 30 Clapping Pushups | 66 Squats, 66 Glute Bridges, 66 Step-Ups, 66 Forward Lunges, 66 Reverse Lunges, 66 Side Lunges, 45-second Wall Sit | 100 Sit-Ups, 100 Russian Twists, 100 Bicycles, 100 Leg Lifts, 100 Spiderman Planks, 45-second Flutter Kicks, 100 Burpees, 100 Jumping Jacks, 100 High Knees, 100 Mountain Climbers, 100 Side Jumps |
Reps | 426 + Burpees | 396 + Wall Sit + Burpees | 1000 (100 per exercise) |
Material | Double Matted (Water Resistant) | ||
Color | Red | Blue | Green |
Wild Card Workouts | Burpees, Clapping Pushups | Burpees, Wall Sit | Flutter Kicks |
Bundle Options
Trifecta Bundle (3 Decks)
Includes: 1 Upper Body Deck, 1 Lower Body Deck, 1 Core & Cardio Deck
Best For: Full-body coverage for home or travel workouts
Double Trifecta (6 Decks)
Includes: 2 Upper Body Decks, 2 Lower Body Decks, 2 Core & Cardio Decks (6 total)
Best For: Partners, family use, or long-term rotation
Deck Vest Bundle (6 Decks + Weighted Vest)
Includes: Double Trifecta (6 decks) + Weighted Vest (no weights included)
Best For: Advanced training with added resistance